Cette activité est laissée au plus jeune. Le robot est presque fini d'être monté.
Il restera à le tester.
En parallèle, nous avons fait une liste de projets possibles en indiquant les technologies utilisées, la liste des projets est donnée dans le tableau suivant :
Projet | Description (rapide) | Technologies impliquées |
---|---|---|
OpenSim | Présentation de l'OpenSim et de ses possibilités | RPI/PC, OpenSim, Serveur, réseau |
UPU-Scan | Un scanner pour numériser les documents simplement accessibles. | RPI, Acquisition et Traitement d'images, Python |
UPU-SMS | Un système d'envoi de SMS avec un "vieux" téléphone. | RPI/PC, Modem AT, Bluetooth, Python |
UPU-CAM | Une caméra qui interprète les gesticulations. | RPI/PC/Arduino, Acquisition et Traitement d'images, Python/CC |
UPU-SunTrack | Un système d'optimisation de placement de panneaux solaires. | RPI/Arduino, Acquisition et Traitement d'images, Python/CC |
UPU-Simu | Un système pour ajouter des dimensions supplémentaires aux jeux vidéo. | RPI, Actionneurs, Python |
UPU-Ampli | Un amplificateur stéréo de son à base de composants simples. | Electronique |
UPU-GPT | Une interface de communication avec l'intelligence artificielle. | PC, Serveur |
UPU-Servers | Un ensemble de services pour booter, stocker, échanger. | RPI/PC, Serveur, Réseau |
Oui ... il y a beaucoup de projets possibles ! Rassurez-vous, la plupart utilisent une grosse partie de composants matériels ou logiciels communs. Nous n'explorerons pas tous ces différents composants, mais nous pourrons aborder/introduire des bouts petit à petit.